
|
|
||||
| 核心板 |
核 心 板 一 |
cpu | 三星S3C6410 | 最高主频可533MHz,多媒体处理更快 |
|
|
1G Mobile DDR(SamsungK4X51163PC) | 采用移动设备用DDR RAM,速度更快 | ||
| Flash |
256MB Nand-Flash(K |
满足常规开发需求。如进行高端开发,需要更大存储空间,可采用SATA大容量硬盘或SD卡进行扩展 | ||
|
核 心 板 二 |
凌阳 |
|||
| (1)、Chip count :4, reduce by SiP ;(2)、Package :12x12, pitch 0.5 ;(3)Memory Configuration :Flexible ;(4)、MCU :ARM11 307.2MHz ;(5)、LCM :HVGA ;(6)、Video :En QCIF 30fps ,De QVGA 30fps ,H.264 De QVGA 25fps ;(7)、MMI turn key :GBono ;(8)、AP SW :GBono | ||||
| HW Features: | ||||
| lTri-band WCDMA | ||||
| lQuad-band EDGE/GPRS/GSM class 12 | ||||
| lARM1156@307.2MHz, DSP@153.6MHz | ||||
| lH.264/WMV9 decode QVGA 25fps | ||||
| lH.264/WMV9 encode QCIF 15fps | ||||
| lH.263/MPEG4 encode/decode QVGA 30fps | ||||
| lAMR-NB/AAC encode/decode | ||||
| lMP3/WMA decode | ||||
| lQVGA main display | ||||
|
l |
||||
| lCMMB CA supported | ||||
| lOMTP Security Requirement | ||||
| l3D Graphic 50k tri/s | ||||
| lSVG-T | ||||
| lSD, SDIO, MMC | ||||
| lUSB 2.0 high speed | ||||
| lBT, A-GPS (external ICs) | ||||
| lSW Features: | ||||
| lGBono software platform | ||||
| lVT/HTML/WAP/MMS/Java | ||||
| lOpenMAX IL 1.0 supported | ||||
| lInput recognition | ||||
| lMulti-language support | ||||
| lVideo & still image capture | ||||
| lVideo/Audio player | ||||
| lFlashLite game | ||||
| 多媒体 | 视频编解码 |
S |
||
| 音频编解码 | 采用Android操作系统自带多媒体Codec Library | |||
| LCD | 7800*480真彩TFT LCD,四线电阻式触摸屏 | 配置双显示器,可模拟双屏翻盖手机的工作过程,拓展实验内容。同时,7寸LCD提供触摸屏功能 | ||
| 1.8寸128*160彩色TFT LCD Memory接口 | ||||
| TV-Out接口 | ||||
| 双摄像头 | 500万像素CMOS摄像头 | 配置双摄像头,其中500万像素摄像头同时配有高品质疝气闪光灯,效果媲美高端数码相机;30万像素摄像头可用于模拟手机自拍功能 | ||
| 30万像素CMOS摄像头 | ||||
| 通讯 |
|
NS |
提供GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA业务,完全覆盖 |
|
| 以太网 |
DM9000
|
提供常规有线网络通信接口 | ||
| Wifi |
SDIO接口 |
提供 |
||
| 蓝牙 | 全功能蓝牙,提供基于Android的通讯范例 | 完全支持立体声耳机,并可与PC互传文件 | ||
| 红外 | 板载红外编码器 | |||
| GPS | APM7101高性能GPS芯片 | 配合Android提供的导航服务,可完成定位及导航功能 | ||
| 存储 | SD卡 | 支持SDHC高速卡 | ||
| SATA大容量硬盘 | ||||
| 输入 | 键盘 | QWERTY全按键键盘 | ||
| 摇杆导航按键 | 可用于模仿鼠标操作,比触摸屏更灵活,操作更方便 | |||
| 其他 | 传感器 | 3D重力传感器 | 配合Android高性能图形处理引擎,可完成高趣味性实验内容,提高学生的学习兴趣 | |
| 电子罗盘 | ||||
| 其他资源 | GPIO | 1*8LED灯(三色灯,其中1~2路采用数控恒流源驱动) | ||
|
I |
一路标准五线RS232串口 | |||
| 两路SPI扩展接口 | 总线接口引出 | |||
| 两路全功能串口(其中一路串口采用USB转串芯片,解决笔记本无串口问题) | FM收音机接口 | |||
| 四路USB1.1 full speed HOST接口 |
|
|||
| 一路USB2.0 High speed Device接口 | 一路PWM直流电机控制模块 | |||
|
|
实验十六 | 3pg播放器 | |
| 实验一 | Android平台环境搭建 | 实验十七 | 地震速报 |
| 实验二 | Eclipse集成开发环境详解 | 实验十八 | 远程下载桌面背景 |
| 实验三 | 第一个应用程序hello world | 实验十九 | 随身翻译机程序编写 |
| 实验四 | QQ聊天程序 | 实验二十 | GPS google地图实验 |
| 实验五 | Android变脸——主题实现 | 实验二十一 | 手机手电筒 |
| 实验六 | 心爱小宝贝相片集 | 实验二十二 | 相机 |
| 实验七 | 手机文件搜索引擎 | 实验二十三 | 指南针演示 |
| 实验八 | 群发祝福短信程序 | 实验二十四 | 重力控制小游戏(走迷宫) |
| 实验九 | 发送Email程序 | 实验二十五 | Android Market |
| 实验十 | 联系人管理程序 | Android底层相关实验 | |
| 实验十一 | 手机电量显示程序 | 实验二十六 | Android系统架构 |
| 实验十二 | 黑名单来电自动静音 | 实验二十七 | 文件系统制作 |
| 实验十三 | 手机屏幕保护程序 | 实验二十八 | Kernel 编译 |
| 实验十四 | MP3播放器 | 实验二十九 | LCD驱动移植 |
| 实验十五 | 自制录音机 | 实验三十 | Nand Flash驱动 |
